

| Werbemittel | Pixel/Format | Run of Portfolio | Homepage | Rubriken/Targeting |
| Standardwerbemittel | ||||
| Banner | 468x60 | 20 | 35 | nach Absprache * |
| SuperBanner | 728x90 | 25 | 40 | nach Absprache * |
| Skyscraper | 120x600 | 35 | 50 | nach Absprache * |
| Wideskyscraper | 160x600 | 40 | 55 | nach Absprache * |
| Sonderwerbeformen | ||||
| LayerAd | Nach Absprache | 75 | nach Absprache * | |
| Tandem Ad I | LayerAd + Banner | 85 | nach Absprache * | |
| Tandem Ad II | LayerAd + SuperBanner | 90 | nach Absprache * | |
| Tandem Ad III | LayerAd + Skyscraper | 100 | nach Absprache * | |
| Tandem Ad IV | LayerAd + WideSkyscraper | 105 | nach Absprache * | |
| SuperBanner | Banner-/Skyscraper-Format | 100 | nach Absprache * | |
* insbesondere für Versicherungen, Banken und Energieversorger nur nach Absprache |
||||
| Werbemittel | Format | Preis pro Ausgabe | ||
| Newsletter (ca. 300.000 Interessenten) | ||||
| Textanzeige | Headline + max. 750 Zeichen | 8.000,- | ||